Taxis à Grigny (91)
29 taxis sont référencés sur le secteur de Grigny
Vous recherchez un taxi sur Grigny ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Le secteur de Grigny avec les communes alentours representent 4% des taxis dans le département de l'Essonne.
Le secteur de Grigny avec les communes alentours representent 4% des taxis dans le département de l'Essonne.
| Commune | Nb. Pro | Distance |
|---|---|---|
| Grigny (91350) | 23 entreprises | - |
| Bondoufle (91070) | 6 entreprises | 4.6 km |
Dans la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, pour le secteur de Grigny, l’activité Taxi est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Taxi à Grigny (91350)
5 rue du Disque, 91350, Grigny
Transports de voyageurs par taxis
Grigny
7 rue Lefebvre, 91350, Grigny
Transport de personnes en véhicule motorisé avec chauffeurs, formation des chauffeurs de véhicules de tourisme et des entrepreneurs de
Grigny
31 Parc des Aiglons, 91350, Grigny
Transport de personne ou de voyageur par taxi ou Vtc.
Grigny
Zac des Radars 11-13 rue Jean-jacques Rousseau, 91350, Grigny
La réception et émission d'appels Cpncernant notamment la réservation de courses de taxis, plus spécifiquement de nuit
Grigny
Taxi à Bondoufle (91070)
34 rue des Pommiers, 91070, Bondoufle
Transports de voyageurs par taxis
4.6 km de Grigny
22 rue Charles de Gaulle, 91070, Bondoufle
Transports de voyageurs par taxis
4.6 km de Grigny
4 place de l Abreuvoir, 91070, Bondoufle
Transports de voyageurs par taxis
4.6 km de Grigny
Principales villes de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart dans le département de l'Essonne :
Étendez votre recherche de Taxis dans tout le département de l'Essonne (91) :
Secteur d'Athis-Mons
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Athis-Mons - 91200 | 43 | 30094 | 0,0 | km |
| Juvisy-sur-Orge - 91260 | 13 | 15545 | 1,2 | km |
Secteur de Longjumeau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Longjumeau - 91160 | 12 | 21657 | 0,0 | km |
| Chilly-Mazarin - 91380 | 16 | 19502 | 1,8 | km |
| Ballainvilliers - 91160 | 4 | 4000 | 2,3 | km |
| Champlan - 91160 | 5 | 2668 | 2,3 | km |
| Épinay-sur-Orge - 91360 | 5 | 10499 | 3,3 | km |
| Montlhéry - 91310 | 5 | 7384 | 6,5 | km |
| Linas - 91310 | 7 | 6707 | 7,6 | km |
Secteur de Massy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Massy - 91300 | 43 | 45902 | 0,0 | km |
| Verrières-le-Buisson - 91370 | 4 | 15709 | 1,3 | km |
| Wissous - 91320 | 5 | 7143 | 3,8 | km |
Secteur de Viry-Châtillon
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Viry-Châtillon - 91170 | 23 | 31132 | 0,0 | km |
| Villeneuve-le-Roi - 94290 | 19 | 20481 | 7,5 | km |
| Mandres-les-Roses - 94520 | 2 | 4431 | 12,6 | km |
| Villecresnes - 94440 | 6 | 9674 | 12,9 | km |
| Périgny - 94520 | 2 | 2487 | 13,0 | km |
Secteur de Savigny-sur-Orge
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Savigny-sur-Orge - 91600 | 32 | 37206 | 0,0 | km |
| Morangis - 91420 | 13 | 12456 | 2,0 | km |
| Paray-Vieille-Poste - 91550 | 7 | 7290 | 2,4 | km |
Secteur de Sainte-Geneviève-des-Bois
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Sainte-Geneviève-des-Bois - 91700 | 23 | 35868 | 0,0 | km |
| Villemoisson-sur-Orge - 91360 | 3 | 6950 | 1,1 | km |
| Saint-Michel-sur-Orge - 91240 | 17 | 20057 | 1,3 | km |
| Villiers-sur-Orge - 91700 | 5 | 4220 | 1,9 | km |
| Longpont-sur-Orge - 91310 | 2 | 6594 | 2,5 | km |
Secteur de Évry-Courcouronnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Évry - 91000 | 50 | 68 | 0,0 | km |
Secteur de Vigneux-sur-Seine
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Vigneux-sur-Seine - 91270 | 33 | 31126 | 0,0 | km |
| Montgeron - 91230 | 8 | 23565 | 1,7 | km |
| Crosne - 91560 | 7 | 9138 | 2,8 | km |
Secteur de Corbeil-Essonnes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbeil-Essonnes - 91100 | 24 | 47632 | 0,0 | km |
| Saint-Germain-lès-Corbeil - 91250 | 5 | 7473 | 1,5 | km |
| Saintry-sur-Seine - 91250 | 3 | 5343 | 1,7 | km |
| Saint-Pierre-du-Perray - 91280 | 10 | 9758 | 2,0 | km |
| Villabé - 91100 | 3 | 5327 | 2,9 | km |
| Lisses - 91090 | 3 | 7579 | 4,1 | km |
Secteur de Les Ulis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| les Ulis - 91940 | 28 | 24914 | 0,0 | km |
| Bures-sur-Yvette - 91440 | 3 | 9725 | 1,7 | km |
| Gometz-le-Châtel - 91940 | 3 | 2593 | 1,9 | km |
| Orsay - 91400 | 8 | 16153 | 2,3 | km |
| Marcoussis - 91460 | 5 | 8111 | 6,5 | km |
Secteur de Brétigny-sur-Orge
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Brétigny-sur-Orge - 91220 | 16 | 25624 | 0,0 | km |
| le Plessis-Pâté - 91220 | 2 | 4027 | 1,4 | km |
| Saint-Germain-lès-Arpajon - 91180 | 3 | 9624 | 3,3 | km |
| Leuville-sur-Orge - 91310 | 3 | 4176 | 3,4 | km |
| la Norville - 91290 | 2 | 4107 | 4,7 | km |
| Arpajon - 91290 | 3 | 10707 | 4,9 | km |
| Marolles-en-Hurepoix - 91630 | 1 | 5081 | 5,4 | km |
| Ollainville - 91340 | 1 | 4665 | 6,9 | km |
| Égly - 91520 | 11 | 5494 | 7,1 | km |
| Cheptainville - 91630 | 3 | 1905 | 7,4 | km |
| Breuillet - 91650 | 2 | 8454 | 11,3 | km |
Secteur d'Yerres
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Yerres - 91330 | 18 | 28797 | 0,0 | km |
| Brunoy - 91800 | 14 | 26066 | 1,5 | km |
| Épinay-sous-Sénart - 91860 | 5 | 12565 | 2,8 | km |
| Boussy-Saint-Antoine - 91800 | 3 | 6709 | 3,7 | km |
| Quincy-sous-Sénart - 91480 | 5 | 8444 | 5,6 | km |
Secteur de Palaiseau
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Palaiseau - 91120 | 13 | 31264 | 0,0 | km |
| Villebon-sur-Yvette - 91140 | 7 | 10344 | 1,8 | km |
| Igny - 91430 | 8 | 10228 | 2,2 | km |
| Saulx-les-Chartreux - 91160 | 3 | 5182 | 3,0 | km |
| Villejust - 91140 | 4 | 2278 | 3,2 | km |
| Vauhallan - 91430 | 4 | 1943 | 3,5 | km |
| Nozay - 91620 | 3 | 4778 | 5,8 | km |
| la Ville-du-Bois - 91620 | 1 | 7222 | 6,1 | km |
Secteur de Mennecy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Mennecy - 91540 | 8 | 13194 | 0,0 | km |
| Ormoy - 91540 | 2 | 1947 | 1,4 | km |
| Chevannes - 91750 | 1 | 1726 | 4,1 | km |
| Champcueil - 91750 | 1 | 2851 | 5,9 | km |
| Ballancourt-sur-Essonne - 91610 | 3 | 7482 | 6,0 | km |
| Auvernaux - 91830 | 1 | 347 | 6,1 | km |
| Saint-Vrain - 91770 | 4 | 2991 | 7,8 | km |
| Leudeville - 91630 | 1 | 1433 | 7,9 | km |
| Nainville-les-Roches - 91750 | 1 | 463 | 8,2 | km |
| Mondeville - 91590 | 3 | 706 | 8,5 | km |
| Itteville - 91760 | 1 | 6659 | 8,9 | km |
| la Ferté-Alais - 91590 | 2 | 3960 | 10,9 | km |
| Guigneville-sur-Essonne - 91590 | 1 | 953 | 11,9 | km |
| Cerny - 91590 | 2 | 3353 | 13,0 | km |
| Boutigny-sur-Essonne - 91820 | 1 | 2979 | 15,1 | km |
| Milly-la-Forêt - 91490 | 2 | 4806 | 18,5 | km |
Secteur de Grigny
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Grigny - 91350 | 23 | 27716 | 0,0 | km |
| Bondoufle - 91070 | 6 | 9198 | 4,6 | km |
Secteur de Étampes
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étampes - 91150 | 9 | 24502 | 0,0 | km |
| Morigny-Champigny - 91150 | 3 | 4388 | 2,4 | km |
| Ormoy-la-Rivière - 91150 | 1 | 933 | 3,3 | km |
| Chalo-Saint-Mars - 91780 | 1 | 1165 | 7,1 | km |
| Puiselet-le-Marais - 91150 | 1 | 287 | 8,2 | km |
| Saclas - 91690 | 2 | 1790 | 8,4 | km |
| Valpuiseaux - 91720 | 1 | 616 | 11,4 | km |
| Méréville - 91660 | 1 | 3 | 14,1 | km |
| Pussay - 91740 | 1 | 2038 | 15,3 | km |
| Courdimanche-sur-Essonne - 91720 | 1 | 267 | 16,2 | km |
| Prunay-sur-Essonne - 91720 | 1 | 317 | 17,8 | km |
| Angerville - 91670 | 2 | 4174 | 18,0 | km |
Secteur de Limours
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Limours - 91470 | 4 | 6622 | 0,0 | km |
| Forges-les-Bains - 91470 | 2 | 3760 | 2,6 | km |
| Gometz-la-Ville - 91400 | 3 | 1421 | 4,7 | km |
| Janvry - 91640 | 1 | 620 | 5,7 | km |
| Vaugrigneuse - 91640 | 1 | 1292 | 5,7 | km |
| Fontenay-lès-Briis - 91640 | 5 | 1921 | 6,7 | km |
| Saint-Jean-de-Beauregard - 91940 | 3 | 289 | 7,1 | km |
| Saint-Maurice-Montcouronne - 91530 | 3 | 1596 | 7,9 | km |
Secteur de Ris-Orangis
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Ris-Orangis - 91130 | 16 | 27312 | 0,0 | km |
| Soisy-sur-Seine - 91450 | 3 | 6947 | 2,9 | km |
Secteur de Morsang-sur-Orge
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Morsang-sur-Orge - 91390 | 13 | 21377 | 0,0 | km |
| Fleury-Mérogis - 91700 | 2 | 9219 | 2,6 | km |
Secteur de Draveil
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Draveil - 91210 | 15 | 28687 | 0,0 | km |
Secteur de Étréchy
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Étréchy - 91580 | 5 | 6492 | 0,0 | km |
| Chamarande - 91730 | 1 | 1143 | 3,2 | km |
| Lardy - 91510 | 1 | 5550 | 6,4 | km |
| Boissy-le-Cutté - 91590 | 1 | 1319 | 7,2 | km |
| Saint-Yon - 91650 | 1 | 879 | 7,3 | km |
| Boissy-sous-Saint-Yon - 91790 | 3 | 3736 | 7,4 | km |
Secteur de Dourdan
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Dourdan - 91410 | 3 | 10342 | 0,0 | km |
| Corbreuse - 91410 | 1 | 1755 | 4,8 | km |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan - 91410 | 2 | 1006 | 4,9 | km |
| Sermaise - 91530 | 1 | 1648 | 5,2 | km |
| la Forêt-le-Roi - 91410 | 1 | 505 | 6,0 | km |
| Breux-Jouy - 91650 | 2 | 1239 | 12,6 | km |
Secteur de Gif-sur-Yvette
Indice d'implantation
| Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Gif-sur-Yvette - 91190 | 4 | 20631 | 0,0 | km |
| Villiers-le-Bâcle - 91190 | 3 | 1237 | 2,4 | km |
| Saclay - 91400 | 1 | 3788 | 4,6 | km |