GIE CHATAIGNERAIE
Transport express15600 Maurs
Contacter GIE CHATAIGNERAIE
La Societé GIE CHATAIGNERAIE à Maurs
L’entreprise L'ELEVEUR OCCITAN a été créée en octobre 1994 sous la forme juridique SAS, société par actions simplifiée.
Elle est immatriculée sous le numéro de SIREN 398430025.
Son activité principale est enregistrée sous le code NAF 10.51C correspondant à l’activité Fabrication de fromage.
En novembre 2024, l'entreprise L'ELEVEUR OCCITAN a dépassé les 30 années d’ancienneté.
Elle est composée d’un établissement principal, siège social de l’entreprise L'ELEVEUR OCCITAN, situé : ZA DE LABORIE, 1 Rue AMPERE, 15600 MAURS.
Elle compte aussi 2 établissements secondaires actifs :
- 1 établissement à MAURIAC dans le 15 , situé PASTEUR , actif depuis mai 2016
- 1 établissement à JALEYRAC dans le 15 , situé BOURIANNES , actif depuis janvier 2023
Depuis sa création, elle a également géré 2 autres établissements aujourd’hui fermés, à savoir :
- 1 établissement à LACAPELLE-VIESCAMP dans le 15 :
- situé CARGANIE , actif de octobre 1994 à décembre 1997
- 1 établissement à MAURS dans le 15 :
- situé 18 Rue DU STADE , actif de août 1997 à février 2011
Qui sont les Dirigeants de GIE CHATAIGNERAIE ?
Representant légal | Qualité | Année naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Jean ANDRIEU | Président | 1957 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Maurice COURDURIE | Membre | 1956 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Raymond FONTANEL | Membre | 1955 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jacques CASTANIER | Membre | 1967 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Colette PUECH | Membre | 1959 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Denise VAISSIERE | Membre | 1951 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jean-Marc VABRE | Membre | 1965 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Christian FEL | Membre | 1963 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jean SOL | Membre | 1964 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Alain MARQUET | Membre | 1973 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Gilbert COURBOU | Membre | 1968 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Bernard AURIERES | Membre | 1957 | Personne Physique | 06/09/2016 |
André ALBESPY | Membre | 1952 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Françis MARRAGOU | Membre | 1965 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Christophe ROUQETTE | Membre | 1976 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Michel BOUSSAROQUE | Membre | 1962 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Pierre GINISTY | Membre | 1967 | Personne Physique | 06/09/2016 |
André AUZOLLE | Membre | 1958 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Lionel VIDAL | Membre | 1977 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Pierre PINQUIER | Membre | 1964 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Patrick VIARGUES | Membre | 1980 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Philippe LACOSTE | Membre | 1971 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Germaine DELPUECH | Membre | 1955 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jean TROUPEL | Membre | 1954 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Benoît ROUQUET | Membre | 1989 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jean BOUSSAROQUE | Membre | 1968 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Bernard DELORT | Membre | 1951 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Philippe CASTANIER | Membre | 1972 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Eric LAROQUE | Membre | 1960 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Gérard LAFON | Membre | 1958 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Olivier CAUMON | Membre | 1982 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Bruno PINQUIER | Membre | 1970 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Guy CHARLANNES | Membre | 1960 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jean BOUSSAROQUE | Administrateur | 1968 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Alain MARQUET | Administrateur | 1976 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Olivier CAUMON | Administrateur | 1982 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Bruno PINQUIER | Administrateur | 1970 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Jean-Pierre MARTY | Contrôleur Gestion | 1970 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Thierry VIGUIE | Contrôleur Des Comptes | 1963 | Personne Physique | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu LAVIGNE | Membre | 349462895 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu MURATET BAC | Membre | 328676515 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
FIGEAC | Membre | 381434612 | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 06/09/2016 |
GAEC DES DEUX PLATEAUX | Membre | 326168051 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de l'ODYSSEE | Membre | 411275845 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE CAMPAGNAC | Membre | 453232829 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu des 2 RIVIERES | Membre | 488497827 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu MALROUX à LA VIGUERIE | Membre | 322968819 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC DE PUECH NADAL | Membre | 323388363 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA CLUSE | Membre | 330243023 | Exploitation agricole à responsabilité limitée | 06/09/2016 |
GAEC DE LABRO | Membre | 519429815 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU RAYMONDI LACAZE | Membre | 391520939 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC NAVARRO | Membre | 353960750 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu de SALECROUX | Membre | 531466118 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu COMBRET | Membre | 332775675 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC RECONNU DU VERT | Membre | 328476973 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DE ROULON | Membre | 792917106 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE L'HOPITAL | Membre | 438822959 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC SERVANS | Membre | 434546370 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC DU PUECH DE GOLINHAC | Membre | 326929718 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC 15 19 | Membre | 790873632 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de JAULHAC | Membre | 332601418 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DU QUART D'HEURE | Membre | 431446426 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC MOMBOISSE | Membre | 753314376 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu ELEVAGE COMBES A ROUZIERS | Membre | 450727359 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC RECONNU DELZANGLES | Membre | 393338546 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC BESSON - BASSIGNAC | Membre | 381577188 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu du BELGUIRAL | Membre | 414377507 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu MARTY | Membre | 508980323 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC DE COMBECROZE | Membre | 451315774 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement agricole d'exploitation en commun re- connu de JAULHAC | Administrateur | 332601418 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC RECONNU DELZANGLES | Administrateur | 393338546 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu des 2 RIVIERES | Administrateur | 488497827 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun DU QUART D'HEURE | Administrateur | 431446426 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Agrée PANIS DE LA JUNIE | Membre | 418346177 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC DE PUECH NADAL | Administrateur | 323388363 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu ELEVAGE COMBES A ROUZIERS | Administrateur | 450727359 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC DES DEUX PLATEAUX | Administrateur | 326168051 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun de l'ODYSSEE | Administrateur | 411275845 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GAEC DE COMBECROZE | Administrateur | 451315774 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU RAYMONDI LACAZE | Administrateur | 391520939 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DE ROULON | Administrateur | 792917106 | Groupement agricole d'exploitation en commun | 06/09/2016 |
9 Résultats Similaires pour la Recherche « GIE CHATAIGNERAIE »
9 sociétés ont un nom similaire à GIE CHATAIGNERAIE : | |
---|---|
DE LA CHATAIGNERAIE - à Senezergues (15) | |
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
CHATAIGNERAIE ENERGIE - à Maurs (15) | |
Production d'électricité | |
LE RELAIS DE LA CHATAIGNERAIE - à Saint-mamet-la-salvetat (15) | |
Hôtels et hébergement similaire | |
ASSOCIATION LA CHATAIGNERAIE - à Maurs (15) | |
Hôtels et hébergement similaire | |
LA CHATAIGNERAIE - à Lamaziere Basse (19) | |
Restauration traditionnelle | |
LA CHATAIGNERAIE - à Saint Sauveur De Montagut (07) | |
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | |
DE LA CHATAIGNERAIE - à Sainte Christine (49) | |
Elevage de volailles | |
LA CHATAIGNERAIE - à Redon (35) | |
Débits de boissons | |
LA CHATAIGNERAIE - à Nevez (29) | |
Débits de boissons |
Sociétés à proximité de GIE CHATAIGNERAIE
Transport express à Maurs
1 TRANSPORT GINALHAC CIPIERE La Capelle, 46270, Bagnac-sur-cele | 2 TRANSPORT EXPRESS LECOSSIER Ancien Presbytere Le Bourg, 12300, Saint-santin |
3 DELTRUC TRANSPORT Les Pendaries, 46270, Montredon | 4 MOURNAUD La Cipiere, 46100, Saint-felix |
5 EURL VINCENT LHERITIER TRANSPORTS MANUTENTION Le Bourg, 15220, Marcoles | 6 TRANSPORTS VEDRUNE Ld Marcy, 46100, Cardaillac |
7 ROUSSILHES CHRISTIAN JEAN Ld Moulin De Couzy, 46210, Gorses | 8 HAMMERSCHMIDT GILLES 15 Avenue Leon Blum, 46100, Figeac |
9 CARAMINOT JEAN- YVES Rocantin , 46100, Figeac | 10 COUPRIE ALAIN JEAN MARIE 22 Rue Sevenes, 12700, Capdenac Gare |
11 TRANSPORTS SOUQ La Croix Blanche, 15220, Saint Mamet La Salvetat | 12 DUBAN EXPRESS SARL Le Bourg, 15120, Vieillevie |
Informations administratives de GIE CHATAIGNERAIE
Raison sociale | GIE CHATAIGNERAIE |
Secteur d'activité | Transport terrestre / Transport express |
Adresse | Le Vert 18 rue du Stade |
Code postal | 15600 |
Ville | Maurs |
Coordonées GPS (lat, lng) | 45.8964959, 0.5767093 |
Téléphone | 04 71 46 75 82 |
Numéro de TVA | FR 21 398430025 |
SIREN | 398 430 025 |
SIRET | 398 430 025 00021 |
Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise GIE CHATAIGNERAIE
Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
---|---|---|---|---|
GIE CHATAIGNERAIE - 15200 SIRET 398 430 025 00054 | 01/01/2023 | actif | établissement secondaire | BOURIANNES 15200 JALEYRAC |
GIE CHATAIGNERAIE - 15200 SIRET 398 430 025 00047 | 01/05/2016 | actif | établissement secondaire | PASTEUR 15200 MAURIAC |
GIE CHATAIGNERAIE - 15600 SIRET 398 430 025 00039 | 01/10/2004 | actif | siège social | ZA DE LABORIE 1 Rue AMPERE 15600 MAURS |
GIE CHATAIGNERAIE - 15600 SIRET 398 430 025 00021 | 30/08/1997 | fermé | ancien établissement | LE VERT 18 Rue DU STADE 15600 MAURS |
GIE CHATAIGNERAIE - 15150 SIRET 398 430 025 00013 | 01/10/1994 | fermé | ancien établissement | CARGANIE 15150 LACAPELLE-VIESCAMP |
Horaires d'ouverture de GIE CHATAIGNERAIE
Lundi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi : | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi : | fermé | |
Dimanche : | fermé |
Les horaires d'ouvertures de GIE CHATAIGNERAIE ne sont pas vérifiés.
Vous êtes le proprietaire ? Modifier ces horaires
Vous connaissez l'entreprise ? Faites-leur savoir
Il est préférable d'appeler